| Název | Koeficient návštěvnosti | Odměna za prohru |
Odměna za remízu |
Odměna za výhru |
| Suomi Kuppi | 0,8 | 400.000 HK | 600.000 HK | 800.000 HK |
| předkola Suomi Kuppi | 0,2 | 37.500 HK | 75.000 HK | 112.500 HK |
Odměny za umístění v SUOMI KUPPI:| Pozice | Odměna | Počet odměných |
| Vítěz | 25.000.000 HK | 1 |
| 2. místo | 20.000.000 HK | 1 |
| 3. místo | 15.000.000 HK | 1 |
| 4. místo | 10.000.000 HK | 1 |
| čtvrtfinalisté | 8.000.000 HK | 4 |
| osmifinalisté | 6.000.000 HK | 8 |
| 4. kolo | 4.000.000 HK | 16 |
| 3. kolo | 2.500.000 HK | 32 |
| 2. kolo | 1.600.000 HK | 64 |
| 1. kolo | 800.000 HK | 128 |



