| Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | Body | ||
| 1. | (3.) | TPS Cody´s Turku "A" (4221) | 34 | 26 | 1 | 2 | 0 | 5 | 258:125 | 82 |
| 2. | (4.) | HC Baník Hodonín "A" (17715) | 34 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 204:117 | 82 |
| 3. | (4.) | HC Dráčci Kotiteollisuus "A" (184) | 34 | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 | 223:125 | 80 |
| 4. | (5.) | Spolek hokejistu "A"(7680) | 34 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 216:127 | 79 |
| 5. | (1.) | Last Resort "A" (11099) | 34 | 24 | 0 | 1 | 1 | 8 | 231:127 | 74 |
| 6. | (7.) | killers "A"(838) | 34 | 24 | 1 | 0 | 0 | 9 | 224:131 | 74 |
| 7. | (6.) | HC Jablocity Bulls "A" (15648) | 34 | 23 | 1 | 1 | 0 | 9 | 224:141 | 72 |
| 8. | (8.) | Yettis Comics "A" (13807) | 34 | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 | 204:142 | 68 |
| 9. | (9.) | Nemec jede "A" (7378) | 34 | 18 | 0 | 2 | 1 | 13 | 197:153 | 57 |
| 10. | (10.) | Andrews boys "A"(8737) | 34 | 15 | 0 | 2 | 1 | 16 | 155:167 | 48 |
| 11. | (13.) | HC Budulínci z burzi "A" (20357) | 34 | 13 | 0 | 1 | 1 | 19 | 160:209 | 41 |
| 12. | (16.) | HC Egid Thunders "A" (10191) | 34 | 11 | 0 | 1 | 3 | 19 | 154:188 | 37 |
| 13. | (15.) | IHC Zeleneč"A"(313) | 34 | 10 | 2 | 0 | 1 | 21 | 163:213 | 35 |
| 14. | (11.) | HC Predators "A" (17112) | 34 | 9 | 3 | 1 | 0 | 21 | 143:176 | 34 |
| 15. | (14.) | HC Hawat "A" (4170) | 34 | 9 | 2 | 1 | 0 | 22 | 153:169 | 32 |
| 16. | (17.) | IHC Krtečci "A" (2522) | 34 | 9 | 1 | 1 | 1 | 22 | 121:191 | 31 |
| 17. | (12.) | Jokerit Munëticë "A" (8733) | 34 | 9 | 0 | 1 | 0 | 24 | 137:243 | 28 |
| 18. | (18.) | Pepinokkoski "A" (20079) | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 24 | 130:199 | 27 |
| 19. | (20.) | HC Brno Zidenice "A" (11757) | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 137:256 | 18 |
| 20. | (19.) | HC Wizardos (9688) | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 131:366 | 12 |
První sloupeček znamená aktuální pořadí, vzhledem k odehraným zápasům.
Druhý sloupeček místo, na kterém byl tým v polovině soutěže, tzn. po odehrání 20. zápasů.



