1-15.kolo
|
16-30.kolo
| Kolo | Datum | Domací | Hosté | Výsledek | S.P. | |
| 27. | 13.12.2003 | HC budulínci z burzi "A" | - | TPS Cody´s Turku "A" | 3:3 | 0.9:1.2 |
| 13.12.2003 | HC Wizardos | - | IHC Krtečci "A" | 2:9 | 0.2:2.4 | |
| 13.12.2003 | HC DráčciKotiteollisuus"A" | - | HC Baník Hodonín "A" | 2:4 | 1.1:1.0 | |
| 13.12.2003 | HC Egid Thunders "A" | - | Jokerit Mutënicë | 8:6 | 1.3:0.8 | |
| 13.12.2003 | HC Brno Zidenice "A" | - | killers "A" | 4:11 | 0.7:1.5 | |
| 12.12.2003 | Spolek hokejistu "A" | - | HC Jablocity Bulls "A" | 7:3 | 1.0:1.1 | |
| 12.12.2003 | Andrews boys "A" | - | Yettis Comics "A" | 1:8 | 0.9:1.1 | |
| 12.12.2003 | HC Predators "A" | - | HC Hawat "A" | 4:3 | 1.2:1.0 | |
| 12.12.2003 | IHC Zeleneč "A" | - | Pepinokkoski "A" | 3:1 | 1.3:0.7 | |
| 12.12.2003 | Nemec jede "A" | - | Last Resort "A" | 9:2 | 1.0:1.1 | |
| 26. | 11.12.2003 | TPS Cody´s Turku "A" | - | HC Wizardos | 17:3 | 3.2:0.1 |
| 11.12.2003 | IHC Krtečci "A" | - | HC DráčciKotiteollisuus"A" | 5:9 | 0.8:1.2 | |
| 11.12.2003 | HC Baník Hodonín "A" | - | HC Egid Thunders "A" | 6:4 | 1.3:0.8 | |
| 11.12.2003 | Jokerit Mutënicë | - | HC Brno Zidenice "A" | 2:4 | 0.9:1.3 | |
| 11.12.2003 | killers "A" | - | Spolek hokejistu "A" | 2:5 | 1.0:1.0 | |
| 10.12.2003 | HC Jablocity Bulls "A" | - | Andrews boys "A" | 13:7 | 1.2:0.9 | |
| 10.12.2003 | Yettis Comics "A" | - | HC Predators "A" | 7:4 | 1.1:0.9 | |
| 10.12.2003 | HC Hawat "A" | - | IHC Zeleneč "A" | 2:8 | 0.9:1.3 | |
| 10.12.2003 | Pepinokkoski "A" | - | Nemec jede "A" | 2:7 | 0.7:1.4 | |
| 10.12.2003 | Last Resort "A" | - | HC budulínci z burzi "A" | 9:4 | 1.2:0.9 | |
| 25. | 7.12.2003 | HC DráčciKotiteollisuus"A" | - | TPS Cody´s Turku "A" | 3:9 | 1.0:1.1 |
| 7.12.2003 | HC Egid Thunders "A" | - | IHC Krtečci "A" | 3:4 | 1.0:1.1 | |
| 7.12.2003 | HC Brno Zidenice "A" | - | HC Baník Hodonín "A" | 4:6 | 0.8:1.4 | |
| 7.12.2003 | Spolek hokejistu "A" | - | Jokerit Mutënicë | 7:2 | 1.6:0.7 | |
| 7.12.2003 | Andrews boys "A" | - | killers "A" | 4:5 | 0.9:1.1 | |
| 6.12.2003 | HC Predators "A" | - | HC Jablocity Bulls "A" | 6:9 | 0.9:1.3 | |
| 6.12.2003 | IHC Zeleneč "A" | - | Yettis Comics "A" | 5:4p | 1.0:1.1 | |
| 6.12.2003 | Nemec jede "A" | - | HC Hawat "A" | 6:6 | 1.3:0.9 | |
| 6.12.2003 | HC budulínci z burzi "A" | - | Pepinokkoski "A" | 3:9 | 0.6:1.6 | |
| 6.12.2003 | HC Wizardos | - | Last Resort "A" | 5:13 | 0.1:14.3 | |
| 24. | 5.12.2003 | TPS Cody´s Turku "A" | - | HC Egid Thunders "A" | 9:5 | 1.4:0.8 |
| 5.12.2003 | IHC Krtečci "A" | - | HC Brno Zidenice "A" | 6:3 | 1.1:0.8 | |
| 5.12.2003 | HC Baník Hodonín "A" | - | Spolek hokejistu "A" | 5:7 | 1.0:1.1 | |
| 5.12.2003 | Jokerit Mutënicë | - | Andrews boys "A" | 2:10 | 0.9:1.3 | |
| 5.12.2003 | killers "A" | - | HC Predators "A" | 7:3 | 1.2:0.9 | |
| 4.12.2003 | HC Jablocity Bulls "A" | - | IHC Zeleneč "A" | 7:4 | 1.2:0.9 | |
| 4.12.2003 | Yettis Comics "A" | - | Nemec jede "A" | 5:2 | 1.0:1.0 | |
| 4.12.2003 | HC Hawat "A" | - | HC budulínci z burzi "A" | 5:4 | 1.5:0.9 | |
| 4.12.2003 | Pepinokkoski "A" | - | HC Wizardos | 12:4 | 9.6:0.2 | |
| 4.12.2003 | Last Resort "A" | - | HC DráčciKotiteollisuus"A" | 6:8 | 1.1:1.1 | |
| 23. | 3.12.2003 | HC Brno Zidenice "A" | - | TPS Cody´s Turku "A" | 0:9 | 0.7:1.5 |
| 3.12.2003 | Spolek hokejistu "A" | - | IHC Krtečci "A" | 11:4 | 1.3:0.8 | |
| 3.12.2003 | Andrews boys "A" | - | HC Baník Hodonín "A" | 3:4 | 0.9:1.1 | |
| 3.12.2003 | HC Predators "A" | - | Jokerit Mutënicë | 6:5 | 1.3:0.9 | |
| 3.12.2003 | IHC Zeleneč "A" | - | killers "A" | 6:7 | 1.0:1.1 | |
| 2.12.2003 | Nemec jede "A" | - | HC Jablocity Bulls "A" | 1:5 | 1.0:1.1 | |
| 2.12.2003 | HC budulínci z burzi "A" | - | Yettis Comics "A" | 4:8 | 0.7:1.6 | |
| 2.12.2003 | HC Wizardos | - | HC Hawat "A" | 5:16 | 0.2:6.9 | |
| 2.12.2003 | HC DráčciKotiteollisuus"A" | - | Pepinokkoski "A" | 8:3 | 1.6:0.7 | |
| 2.12.2003 | HC Egid Thunders "A" | - | Last Resort "A" | 1:5 | 0.8:1.4 | |
| 22. | 29.11.2003 | TPS Cody´s Turku "A" | - | Spolek hokejistu "A" | 5:6 | 1.1:1.0 |
| 29.11.2003 | IHC Krtečci "A" | - | Andrews boys "A" | 2:3 | 0.8:1.4 | |
| 29.11.2003 | HC Baník Hodonín "A" | - | HC Predators "A" | 6:2 | 1.2:0.9 | |
| 29.11.2003 | Jokerit Mutënicë | - | IHC Zeleneč "A" | 7:16 | 0.2:5.4 | |
| 29.11.2003 | killers "A" | - | Nemec jede "A" | 8:7 | 1.1:1.0 | |
| 28.11.2003 | HC Jablocity Bulls "A" | - | HC budulínci z burzi "A" | 12:3 | 1.4:0.9 | |
| 28.11.2003 | Yettis Comics "A" | - | HC Wizardos | 16:3 | 11.2:0.2 | |
| 28.11.2003 | HC Hawat "A" | - | HC DráčciKotiteollisuus"A" | 4:12 | 0.9:1.4 | |
| 28.11.2003 | Pepinokkoski "A" | - | HC Egid Thunders "A" | 0:8 | 0.0:0.0 | |
| 28.11.2003 | Last Resort "A" | - | HC Brno Zidenice "A" | 20:4 | 4.7:0.3 | |
| 21. | 27.11.2003 | Andrews boys "A" | - | TPS Cody´s Turku "A" | 4:10 | 0.9:1.2 |
| 27.11.2003 | HC Predators "A" | - | IHC Krtečci "A" | 1:6 | 1.3:0.9 | |
| 27.11.2003 | IHC Zeleneč "A" | - | HC Baník Hodonín "A" | 2:4 | 0.9:1.1 | |
| 27.11.2003 | Nemec jede "A" | - | Jokerit Mutënicë | 16:3 | 5.2:0.3 | |
| 27.11.2003 | HC budulínci z burzi "A" | - | killers "A" | 5:4 | 0.9:1.4 | |
| 26.11.2003 | HC Wizardos | - | HC Jablocity Bulls "A" | 4:16 | 0.2:7.8 | |
| 26.11.2003 | HC DráčciKotiteollisuus"A" | - | Yettis Comics "A" | 8:1 | 1.2:0.9 | |
| 26.11.2003 | HC Egid Thunders "A" | - | HC Hawat "A" | 7:4 | 1.0:1.2 | |
| 26.11.2003 | HC Brno Zidenice "A" | - | Pepinokkoski "A" | 5:3 | 1.1:1.0 | |
| 26.11.2003 | Spolek hokejistu "A" | - | Last Resort "A" | 6:0 | 1.0:1.0 | |
| 20. | 23.11.2003 | HC Wizardos | - | HC Predators "A" | 4:20 | 0.2:6.9 |
| 23.11.2003 | IHC Zeleneč "A" | - | HC Dráčci otiteollisuus"A" | 5:7 | 0.9:1.2 | |
| 23.11.2003 | Nemec jede "A" | - | HC Egid Thunders "A" | 7:0 | 1.2:0.9 | |
| 23.11.2003 | HC Brno Zidenice "A" | - | HC budulínci z burzi "A" | 3:7 | 0.9:1.3 | |
| 23.11.2003 | Spolek hokejistu "A" | - | Andrews boys "A" | 5:3 | 1.1:1.0 | |
| 22.11.2003 | HC Jablocity Bulls "A" | - | IHC Krtečci "A" | 7:3 | 2.0:0.7 | |
| 22.11.2003 | HC Baník Hodonín "A" | - | Yettis Comics "A" | 9:2 | 1.2:0.9 | |
| 22.11.2003 | Jokerit Mutënicë | - | HC Hawat "A" | 5:12 | 0.5:3.1 | |
| 22.11.2003 | Pepinokkoski "A" | - | killers "A" | 4:12 | 0.7:1.5 | |
| 22.11.2003 | Last Resort "A" | - | TPS Cody´s Turku "A" | 6:5 | 1.0:1.1 | |
| 19. | 21.11.2003 | IHC Zeleneč "A" | - | HC Wizardos | 12:6 | 7.5:0.2 |
| 21.11.2003 | HC Dráčci Kotiteollisuus"A" | - | Nemec jede "A" | 3:1 | 1.1:0.9 | |
| 21.11.2003 | HC Egid Thunders "A" | - | HC budulínci z burzi "A" | 4:6 | 1.1:1.2 | |
| 21.11.2003 | Andrews boys "A" | - | HC Brno Zidenice "A" | 6:3 | 1.4:0.7 | |
| 21.11.2003 | HC Predators "A" | - | Spolek hokejistu "A | 3:6 | 0.9:1.2 | |
| 20.11.2003 | HC Baník Hodonín "A" | - | HC Jablocity Bulls "A" | 6:1 | 1.0:1.1 | |
| 20.11.2003 | Yettis Comics "A" | - | Jokerit Mutënicë | 11:2 | 3.0:0.4 | |
| 20.11.2003 | HC Hawat "A" | - | killers "A" | 1:6 | 1.0:1.3 | |
| 20.11.2003 | TPS Cody´s Turku "A" | - | Pepinokkoski "A" | 7:2 | 1.5:0.7 | |
| 20.11.2003 | IHC Krtečci "A" | - | Last Resort "A" | 0:10 | 0.7:1.5 | |
| 18. | 19.11.2003 | HC Wizardos | - | Nemec jede "A" | 4:20 | 0.1:12.6 |
| 19.11.2003 | HC budulínci z burzi "A"" | - | HC Dráčci Kotiteollisuus"A" | 3:9 | 0.9:1.4 | |
| 19.11.2003 | Andrews boys "A" | - | HC Egid Thunders "A" | 5:3 | 1.3:0.8 | |
| 19.11.2003 | HC Brno Zidenice "A" | - | HC Predators "A" | 1:7 | 0.8:1.4 | |
| 19.11.2003 | Spolek hokejistu "A" | - | IHC Zeleneč "A" | 6:4 | 1.1:0.9 | |
| 18.11.2003 | HC Jablocity Bulls "A" | - | Jokerit Mutënicë | 10:2 | 3.1:0.4 | |
| 18.11.2003 | killers "A" | - | Yettis Comics "A" | 5:1 | 1.0:1.0 | |
| 18.11.2003 | TPS Cody´s Turku "A" | - | HC Hawat "A" | 4:3 | 1.4:0.9 | |
| 18.11.2003 | Pepinokkoski "A" | - | IHC Krtečci "A" | 5:6p | 0.9:1.0 | |
| 18.11.2003 | Last Resort "A" | - | HC Baník Hodonín "A" | 15:4 | 3.4:0.3 | |
| 17. | 15.1.2003 | HC budulínci z burzi "A" | - | HC Wizardos | 13:2 | 6.8:0.4 |
| 15.11.2003 | HC Dráčci Kotiteollisuus"A" | - | Andrews boys "A" | 3:0 | 1.1:0.9 | |
| 15.11.2003 | HC Egid Thunders "A" | - | HC Predators "A" | 9:10p | 1.0:1.2 | |
| 15.11.2003 | IHC Zeleneč "A" | - | HC Brno Zidenice "A" | 6:4 | 1.5:0.6 | |
| 15.11.2003 | Nemec jede "A" | - | Spolek hokejistu "A" | 6:4 | 0.9:1.1 | |
| 14.11.2003 | killers "A" | - | HC Jablocity Bulls "A" | 8:0 | 0.0:0.0 | |
| 14.11.2003 | Yettis Comics "A" | - | TPS Cody´s Turku "A" | 4:8 | 0.8:1.2 | |
| 14.11.2003 | HC Hawat "A" | - | IHC Krtečci "A" | 3:2p | 1.3:0.9 | |
| 14.11.2003 | HC Baník Hodonín "A" | - | Pepinokkoski "A" | 8:0 | 0.0:0.0 | |
| 14.11.2003 | Jokerit Mutënicë | - | Last Resort "A" | 4:13 | 0.6:2.0 | |
| 16. | 13.11.2003 | Andrews boys "A" | - | IHC Zeleneč "A" | 6:5 | 1.0:1.0 |
| 13.11.2003 | HC Predators "A" | - | Nemec jede "A" | 6:6 | 0.9:1.2 | |
| 13.11.2003 | HC budulínci z burzi "A" | - | Spolek hokejistu "A" | 2:7 | 0.6:1.8 | |
| 13.11.2003 | HC Wizardos | - | HC Egid Thunders "A" | 6:19 | 0.3:9.0 | |
| 13.11.2003 | HC Brno Zidenice "A" | - | HC Dráčci Kotiteollisuus"A" | 6:14 | 0.7:1.6 | |
| 12.11.2003 | TPS Cody´s Turku "A" | - | HC Baník Hodonín "A" | 3:4 | 1.1:1.0 | |
| 12.11.2003 | IHC Krtečci "A" | - | Jokerit Mutënicë | 5:2 | 1.3:0.8 | |
| 12.11.2003 | killers "A" | - | Last Resort "A" | 2:5 | 0.9:1.2 | |
| 12.11.2003 | HC Jablocity Bulls "A" | - | HC Hawat "A" | 2:7 | 1.2:1.0 | |
| 12.11.2003 | Pepinokkoski "A" | - | Yettis Comics "A" | 3:9 | 0.6:1.4 |



